Fatloss - II
Losing fat isn’t just about cutting calories—it’s about building sustainable habits, eating smart, and staying active. Fat loss happens when you create a calorie deficit, fuel your body with whole foods, and stay consistent with workouts. Combine strength training, cardio, and a balanced diet to burn fat and preserve muscle. Be patient, stay focused, and trust the process—your results will come with time and dedication!
Monday – Friday (Cardio + Abs) | ||||
Exercise | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Video |
Warm-up (Cycling / Treadmill / Crosstrainer / Air Bike) | 15 minutes | 15 minutes | 15 minutes | View |
Jumping Jacks | 50 reps | 50 reps | 50 reps | View |
Box Jump / Stepper Jump | 20 reps | 20 reps | 20 reps | View |
Kettlebell Swings | 20 reps | 20 reps | 20 reps | View |
Burpees / Ball Slams | 20 reps | 20 reps | 20 reps | View |
Mountain Climbers | 30 reps | 30 reps | 30 reps | View |
Crunches Weighted (Crunches Bench or Machine) | 20 reps | 20 reps | 20 reps | |
Leg Raises / Reverse Crunches | 20 reps | 20 reps | 20 reps | View |
Reverse Crunches | 20 reps | 20 reps | 20 reps | |
Cyclic Crunches | 20 reps | 20 reps | 20 reps | View |
Cycling / Treadmill / Crosstrainer | 10 minutes | 10 minutes | 10 minutes | |
Tuesday – Saturday (Upper Body) | ||||
Exercise | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Video |
Assisted Pull-ups / Chin-ups / Push-ups | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
Flat Bench Press / Flat Bench Dumbbell Press | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
Butterfly / Dumbbell Fly | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
Pullover | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
Lat Pulldown / Reverse Pulldown | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
Seated Rows | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
Dumbbell Rows | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
Hyper Extension | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
Wednesday (Legs) | ||||
Exercise | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Video |
Bodyweight Squats | 20 reps | 20 reps | 20 reps | View |
Belt Squats / Barbell Squats / Pendulum Squats | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
Leg Extensions | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
Leg Curl | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
Walking Lunges | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
Hip Adductors | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | |
Weighted Calf Raises | 20 reps | 20 reps | 20 reps | View |
Thursday ( Shoulder / Arms) | ||||
Exercise | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Video |
Military Press | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
Arnold Dumbbell Press | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
Side Laterals | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
Press Down | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
Overhead Dumbbell Extensions | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
Cable Curls / Barbell Curls | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
Hammer Curls | 12-15 reps | 12-15 reps | 12-15 reps | View |
If you experience any difficulties or have any concerns regarding this workout plan, please don’t hesitate to reach out. You can speak with any trainer available on the floor for guidance, or visit the reception desk for further assistance. We’re here to support you on your fitness journey and ensure you have the best experience possible!